-
Κινητή γεννήτρια βενζίνης
-
Ανοικτή γεννήτρια diesel πλαισίων
-
ηλεκτρικό υψηλό πλυντήριο
-
Χαμηλού θορύβου γεννήτρια αναστροφέων
-
Σιωπηλή γεννήτρια diesel
-
Γεννήτρια βενζίνης αναστροφέων
-
4 μηχανή βενζίνης κτυπήματος
-
δροσισμένη αέρας μηχανή diesel
-
Μηχανή γεννητριών συγκόλλησης
-
Υδραντλία βενζίνης
-
Σιωπηλή γεννήτρια βενζίνης
-
Γεννήτρια ΣΥΝΕΧΟΥΣ βενζίνης
-
Φορητοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
Ενέργεια γεννητριών diesel ηλεκτρικής δύναμης ODM 8kW cOem μικρή για το σπίτι 220V
Τόπος καταγωγής | CHONGQING, ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα | HUAN NENG |
Πιστοποίηση | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Αριθμό μοντέλου | Σειρά KN |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σύνολο |
Τιμή | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευασία κιβωτίων χαρτοκιβωτίων για κάθε σύνολο |
Χρόνος παράδοσης | 7-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 20000 σύνολα το μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα προϊόντων | γεννήτρια δύναμης | Keywords | generators for home |
---|---|---|---|
Υψηλό φως | 8kW γεννήτριες diesel ηλεκτρικής δύναμης,Γεννήτριες diesel ηλεκτρικής δύναμης ODM cOem,6KW γεννήτριες diesel ηλεκτρικής δύναμης |
Rated Power | Phase | Starting System | |
---|---|---|---|
3KW | AC Single Phase | Recoil | |
3KW | AC Single Phase | Electric | |
5KW | AC Single Phase | Recoil | |
5KW | AC Single Phase | Electric | |
6.5KW | AC Single Phase | Recoil | |
6.5KW | AC Single Phase | Electric | |
8KW | AC Single Phase | Electric | |
9KW | AC Single Phase | Electric | |
10KW | AC Single Phase | Electric | |
10KW | AC Three Phase | Electric | |
10KW | Equal Power | Electric | |
10KW | Dual Voltage | Electric |
Ανοικτή γεννήτρια diesel τύπων πλαισίων
Kena | Δύναμη Huanneng
• Εργοστάσιο με την Ε&Α, υποστήριξη OEM&ODM
• Επιστημονική διαχείριση, περίπλοκη τεχνολογία, συνεχής καινοτομία
• Εξαιρετική ποιότητα με το CE, ISO, πιστοποιητικά GS
• Γρήγορα στέλνοντας, 5-7 ημέρες για τα στοιχεία αποθεμάτων
Παράμετροι | Kena • Δύναμη Huanneng
Διαμορφώστε το αριθ. | KN3800 | KN6500 | KN8000 | KN10000 | KN12000 | KN13000 |
Σύστημα διέγερσης | Αυτόματη ρύθμιση τάσης AVR | |||||
Εκτιμημένη δύναμη | 3KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 8KW | 9KW |
Μέγιστη δύναμη | 3.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 8KW | 9KW | 10KW |
Εκτιμημένη τάση | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
Κατηγορία μόνωσης | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ |
Εκτιμημένη συχνότητα | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Πρότυπο μηχανών | 178FE | 188FE | 188FE | 192FE | 195FE | 1100FE |
Bore*Stroke | 78*62mm | 88*75mm | 88*75mm | 92*75mm | 95*75mm | 100*75mm |
Μέθοδος ανάφλεξης | Ανάφλεξη συμπίεσης | |||||
Τύπος μηχανών | Κάθετος, ενιαίος κύλινδρος, 4-κτύπημα, αερόψυκτη, άμεση έγχυση | |||||
Ταχύτητα μηχανών (περιστροφή/λεπτό) | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 |
Μετατόπιση | 233cc | 420cc | 420cc | 499cc | 520cc | 610cc |
Κατανάλωση καυσίμων | 0.7-1L | 2L | 2L | 2.3L | 2.5L | 2.5L |
Τύπος καυσίμων | 0# (καλοκαίρι) - 10# (χειμώνας) - 35# (αυστηρό κρύο) | |||||
Ικανότητα λίπανσης | 1.1L | 1.5L | 1.5L | 1.7L | 1.7L | 1.7L |
Αρχικό σύστημα | Οπισθοχώρηση | Οπισθοχώρηση/ηλεκτρικός | Οπισθοχώρηση/ηλεκτρικός | Οπισθοχώρηση/ηλεκτρικός | Οπισθοχώρηση/ηλεκτρικός | Οπισθοχώρηση/ηλεκτρικός |
Πίνακας ελέγχου | Ψηφιακή επίδειξη | Ψηφιακή επίδειξη | Ψηφιακή επίδειξη | Ψηφιακή επίδειξη | Ψηφιακή επίδειξη | Ψηφιακή επίδειξη |
Μετρητής καυσίμων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστάτης πετρελαίου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Εξαρτήματα τροχίσκων | Πρότυπα | Πρότυπα | Πρότυπα | Πρότυπα | Πρότυπα | Πρότυπα |
Ικανότητα καυσίμων | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L |
Θόρυβος | 70dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m |
Συνεχής χρόνος απασχόλησης | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
Διαστάσεις μηχανών (χιλ.) | 680*460*550 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 |
Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.) | 690*480*570 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 |
Συσκευασία | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Βάρος | 70kg | 102kg | 105kg | 110kg | 115kg | 135kg |
Έχουμε πάνω από 50 πρότυπα των γεννητριών, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με εάν οποιοδήποτε ενδιαφέρον